過戶費 | 元 |
印花稅 | 元 |
券商傭金 | 元 |
股利所得稅 | 元 |
稅費合計 | 元 |
股利凈額 | 元 |
總體投資損益 | 元 |
總體盈虧比例 | % |
結算費 | 美元 |
印花稅 | 美元 |
券商傭金 | 美元 |
股利所得稅 | 美元 |
稅費合計 | 美元 |
股利凈額 | 美元 |
總體投資損益 |
美元
元 (折算為人民幣)
|
總體盈虧比例 | % |
印花稅 | 元 |
券商傭金 | 元 |
股利所得稅 | 元 |
稅費合計 | 元 |
股利凈額 | 元 |
總體投資損益 | 元 |
總體盈虧比例 | % |
結算費 | 港元 |
印花稅 | 港元 |
券商傭金 | 港元 |
股利所得稅 | 港元 |
稅費合計 | 港元 |
股利凈額 | 港元 |
總體投資損益 |
港元
元 (折算為人民幣)
|
總體盈虧比例 | % |
利率項目 | 年利率 |
活期儲蓄 | % |
三個月定期存款 | % |
半年定期存款 | % |
一年定期存款 | % |
二年定期存款 | % |
三年定期存款 | % |
五年定期存款 | % |
一天通知存款 | % |
七天通知存款 | % |
調整時間 | 1-5年 | 5-30年 |
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 |